Karena mendekati hari libur nasional Libur Natal dan Tahun Baru, instrumen-instrumen berikut dapat mengalami perubahan. Silakan lihat tabel di bawah ini untuk jadwal Trading.
Libur Natal
Produk | 22/12/2023 (Jumat) | 25/12/2023 (Senin) | 26/12/2023 (Selasa) |
Forex | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Logam | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Mata Uang Kripto | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Energi | 22/12/2023 (Jumat) | 25/12/2023 (Senin) | 26/12/2023 (Selasa) |
Futures Minyak AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Futures Minyak Inggris | Penutupan Awal pukul at 22:00 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Spot Minyak AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Spot Minyak Inggris | Penutupan Awal pukul at 21:45 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Futures Gas Alam AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Saham | 22/12/2023 (Jumat) | 25/12/2023 (Senin) | 26/12/2023 (Selasa) |
Saham AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Saham Jerman | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
Saham Prancis | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
Saham Hong Kong | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
Indeks | 22/12/2023 (Jumat) | 25/12/2023 (Senin) | 26/12/2023 (Selasa) |
CHI50 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
HK50 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
HKCH50 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
AUS200 | Penutupan Awal pukul at 05:30 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
EU50 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
ESP35 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
FRA40 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
GER30 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
IT40 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
UK100 | Penutupan Awal pukul at 14:30 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
JP225 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
US30 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
NAS100 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
SPX500 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
US2000 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
USDX_MAR24 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Catatan: Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+2. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tahun Baru
Produk | 29/12/2023 (Jumat) | 01/01/2024 (Senin) | 02/01/2024 (Selasa) |
Forex | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Logam | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Mata Uang Kripto | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Energi | 29/12/2023 (Jumat) | 01/01/2024 (Senin) | 02/01/2024 (Selasa) |
Futures Minyak AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Futures Minyak Inggris | Penutupan Awal pukul at 22:00 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Spot Minyak AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Spot Minyak Inggris | Penutupan Awal pukul at 21:45 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Futures Gas Alam AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Saham | 29/12/2023 (Jumat) | 01/01/2024 (Senin) | 02/01/2024 (Selasa) |
Saham AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Saham Jerman | Penutupan Awal pukul at 15:00 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Saham Prancis | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Saham Hong Kong | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Indeks | 29/12/2023 (Jumat) | 01/01/2024 (Senin) | 02/01/2024 (Selasa) |
CHI50 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
HK50 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
HKCH50 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
AUS200 | Penutupan Awal pukul at 05:30 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
EU50 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
ESP35 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
FRA40 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
GER30 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
IT40 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
UK100 | Penutupan Awal pukul at 14:30 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
JP225 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
US30 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
NAS100 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
SPX500 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
US2000 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
USDX_MAR24 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Catatan: Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+2. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Pemberitahuan Risiko: Sebelum dan setelah liburan panjang, seringkali terjadi kurangnya likuiditas pada semua instrumen keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan perluasan spread, potensi terjadinya celah (gap), dan menciptakan ketidakpastian di pasar. Kami menyarankan agar semua klien memantau dengan cermat kondisi akun mereka dan memastikan bahwa Anda memiliki margin yang cukup di akun Anda sepanjang waktu.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda ingin mengajukan pertanyaan.
Selamat bertrading!
ATFX