Karena mendekati hari libur nasional Libur Natal dan Tahun Baru, instrumen-instrumen berikut dapat mengalami perubahan. Silakan lihat tabel di bawah ini untuk jadwal Trading.
Libur Natal
Produk | 24/12/2024 (Selasa) | 25/12/2024 (Rabu) | 26/12/2024 (Kamis) |
Forex | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Logam | Penutupan Awal pukul 20:45 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Mata Uang Kripto | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Energi | 24/12/2024 (Selasa) | 25/12/2024 (Rabu) | 26/12/2024 (Kamis) |
Futures Minyak AS | Penutupan Awal pukul 20:45 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Futures Minyak Inggris | Penutupan Awal pukul 20:45 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Spot Minyak AS | Penutupan Awal pukul 20:45 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Spot Minyak Inggris | Penutupan Awal pukul 20:45 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Futures Gas Alam AS | Penutupan Awal pukul 20:45 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Saham | 24/12/2024 (Selasa) | 25/12/2024 (Rabu) | 26/12/2024 (Kamis) |
Saham AS | Penutupan Awal pukul 20:00 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Saham Jerman | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
Saham Prancis | Penutupan Awal pukul 14:55 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
Saham Hong Kong | Penutupan Awal pukul 06:00 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
Indeks | 24/12/2024 (Selasa) | 25/12/2024 (Rabu) | 26/12/2024 (Kamis) |
CHI50 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
HK50 | Penutupan Awal pukul 06:00 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
HKCH50 | Penutupan Awal pukul 06:00 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
AUS200 | Penutupan Awal pukul 05:30 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
EU50 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
ESP35 | Penutupan Awal pukul 15:00 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
FRA40 | Penutupan Awal pukul 14:55 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
GER30 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
IT40 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
UK100 | Penutupan Awal pukul 14:30 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup |
JP225 | Penutupan Awal pukul 20:15 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
US30 | Penutupan Awal pukul 20:15 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
NAS100 | Penutupan Awal pukul 20:15 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
SPX500 | Penutupan Awal pukul 20:15 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
US2000 | Penutupan Awal pukul 20:15 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
USDX_MAR25 | Penutupan Awal pukul 20:45 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Catatan: Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+2. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Selain itu, layanan CopyTrade juga akan dihentikan sementara selama periode ini.
Disclaimer: ATFX tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat aktivitas trading yang dilakukan selama masa penghentian ini.
Tahun Baru
Produk | 31/12/2024 (Selasa) | 01/01/2025 (Rabu) | 02/01/2025 (Kamis) |
Forex | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Logam | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Mata Uang Kripto | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Energi | 31/12/2024 (Selasa) | 01/01/2025 (Rabu) | 02/01/2025 (Kamis) |
Futures Minyak AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Futures Minyak Inggris | Penutupan Awal pukul 21:45 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Spot Minyak AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Spot Minyak Inggris | Penutupan Awal pukul 21:45 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Futures Gas Alam AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Saham | 31/12/2024 (Selasa) | 01/01/2025 (Rabu) | 02/01/2025 (Kamis) |
Saham AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Saham Jerman | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Saham Prancis | Penutupan Awal pukul 14:55 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Saham Hong Kong | Penutupan Awal pukul 06:00 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Indeks | 31/12/2024 (Selasa) | 01/01/2025 (Rabu) | 02/01/2025 (Kamis) |
CHI50 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
HK50 | Penutupan Awal pukul 06:00 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
HKCH50 | Penutupan Awal pukul 06:00 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
AUS200 | Penutupan Awal pukul 05:30 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
EU50 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
ESP35 | Penutupan Awal pukul 15:00 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
FRA40 | Penutupan Awal pukul 14:55 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
GER30 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
IT40 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
UK100 | Penutupan Awal pukul 14:30 | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
JP225 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
US30 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
NAS100 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
SPX500 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
US2000 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
USDX_MAR25 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Catatan: Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+2. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Selain itu, layanan CopyTrade juga akan dihentikan sementara selama periode ini.
Disclaimer: ATFX tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat aktivitas trading yang dilakukan selama masa penghentian ini.
Pemberitahuan Risiko: Sebelum dan setelah liburan panjang, seringkali terjadi kurangnya likuiditas pada semua instrumen keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan perluasan spread, potensi terjadinya celah (gap), dan menciptakan ketidakpastian di pasar. Kami menyarankan agar semua klien memantau dengan cermat kondisi akun mereka dan memastikan bahwa Anda memiliki margin yang cukup di akun Anda sepanjang waktu.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda ingin mengajukan pertanyaan.
Selamat bertrading!
ATFX