Sehubungan dengan adanya hari libur nasional yang akan datang, yaitu Paskah, instrumen-instrumen berikut ini dapat berubah. Silakan lihat tabel di bawah ini untuk mengetahui jadwal trading.
Produk | 28/3/2024 (Kamis) | 29/3/2024 (Jumat) | 1/4/2024 (Senin) | 2/4/2024 (Selasa) |
Forex | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
Logam | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
Mata Uang Kripto | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
Energi | 28/3/2024 (Kamis) | 29/3/2024 (Jumat) | 1/4/2024 (Senin) | 2/4/2024 (Selasa) |
Futures Minyak Inggris | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
Spot Minyak Inggris | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
Futures Minyak AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
Spot Minyak AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
Futures Gas Alam AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
Saham | 28/3/2024 (Kamis) | 29/3/2024 (Jumat) | 1/4/2024 (Senin) | 2/4/2024 (Selasa) |
Saham AS | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
Saham Jerman | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Saham Prancis | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Saham Hong Kong | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
Indeks | 28/3/2024 (Kamis) | 29/3/2024 (Jumat) | 1/4/2024 (Senin) | 2/4/2024 (Selasa) |
CHI50 | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
HK50 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
HKCH50 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
AUS200 | Penutupan Awal pukul 15:00 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
EU50 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
ESP35 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
FRA40 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
GER30 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
IT40 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
UK100 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal |
JP225 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
US30 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
NAS100 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
SPX500 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
US2000 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
USDX_JUN24 | Perdagangan Normal | Pasar Ditutup | Perdagangan Normal | Perdagangan Normal |
Catatan: Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+3. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Pemberitahuan Risiko: Sebelum dan setelah liburan panjang, seringkali terjadi kurangnya likuiditas pada semua instrumen keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan perluasan spread, potensi terjadinya celah (gap), dan menciptakan ketidakpastian di pasar. Kami menyarankan agar semua klien memantau dengan cermat kondisi akun mereka dan memastikan bahwa Anda memiliki margin yang cukup di akun Anda sepanjang waktu.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda ingin mengajukan pertanyaan.
Selamat bertrading!
ATFX