Sehubungan dengan Hari Pembentukan Daerah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR) pada 1 Juli 2019 (Senin) dan Hari Kemerdekaan AS pada 4 Juli 2019 (Kamis), jadwal trading sebagian instrumen pada masa libur ini akan mengalami perubahan. Silakan merujuk pada tabel di bawah untuk jadwal trading selama masa libur ini.
Hari Pembentukan Daerah Administratif Khusus Hong Kong
| Indeks | 01/07/2019 (Senin) | 02/07/2019 (Selasa) |
|---|---|---|
| HK50 | Pasar Tutup | Trading Normal |
| HKCH50 | Pasar Tutup | Trading Normal |
Hari Kemerdekaan AS
| Produk | 03/07/2019 (Rabu) | 04/07/2019 (Kamis) | 05/07/2019 (Jumat) |
|---|---|---|---|
| Forex | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| Logam | Trading Normal | Tutup Awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| USOIL | Trading Normal | Tutup Awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| UKOIL | Trading Normal | Tutup Awal pukul 20:30 | Trading Normal |
| Saham AS | Tutup Awal pukul 20:00 | Pasar Tutup | Trading Normal |
| Saham Jerman | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| Mata Uang Kripto | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| Indeks | 03/07/2019 (Rabu) | 04/07/2019 (Kamis) | 05/07/2019 (Jumat) |
|---|---|---|---|
| HK50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| HKCH50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| CHI50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| AUS200 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| EU50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| ESP35 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| FRA40 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| GER30 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| IT40 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| UK100 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| JP225 | Tutup Awal pukul 20:15 | Tutup Awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| US30 | Tutup Awal pukul 20:15 | Tutup Awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| NAS100 | Tutup Awal pukul 20:15 | Tutup Awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| SPX500 | Tutup Awal pukul 20:15 | Tutup Awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| USDX_SEP19 | Trading Normal | Tutup Awal pukul 20:00 | Trading Normal |
Catatan: Waktu yang tertera adalah waktu server MT4 yaitu GMT+3. Jadwal dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan.
Hormat kami,
ATFX