Nasabah yang terhormat,
Berikut CFD Futures yang akan jatuh tempo pada bulan Februari 2025.
Nama Produk | Bulan Kontrak | Simbol | Tanggal Trading Pertama | Tanggal dan Waktu Trading Terakhir |
US WTI Crude Oil Futures | Mar-2025 | USOIL.MAR25 | 2025-01-15 | 2025-02-18, 23:54 |
US Natural Gas Futures | Mar-2025 | NGAS.MAR25 | 2025-01-23 | 2025-02-24, 23:54 |
UK BRENT Crude Oil Futures | Apr-2025 | UKOIL.APR25 | 2025-01-27 | 2025-02-26, 23:54 |
High Grade Copper Futures | Mar-2025 | HG_MAR25 | 2024-11-22 | 2025-02-25, 23:54 |
Pemberitahuan: Posisi terbuka pada tanggal jatuh tempo akan ditutup pada harga penyelesaian pasar. Semua order pending yang terkait dengan kontrak yang jatuh tempo akan dibatalkan.
Kontrak CFD Futures baru akan tersedia untuk diperdagangkan dengan jadwal berikut:
Nama Produk | Bulan Kontrak | Simbol | Tanggal Trading Pertama | Tanggal Jatuh Tempo |
US WTI Crude Oil Futures | Apr-2025 | USOIL.APR25 | 2025-02-14, 01:01 | 2025-03-18 |
US Natural Gas Futures | Apr-2025 | NGAS.APR25 | 2025-02-20, 01:01 | 2025-03-25 |
UK BRENT Crude Oil Futures | May-2025 | UKOIL.MAY25 | 2025-02-24, 03:01 | 2025-03-28 |
High Grade Copper Futures | May-2025 | HG_MAY25 | 2025-02-24, 01:01 | 2025-04-25 |
Pemberitahuan: Waktu yang tertera di atas adalah waktu server GMT+2. Jika informasi di atas mengalami perubahan, informasi final akan mengacu pada platform trading.
Silakan hubungi kami jika Anda ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas perhatian Anda!
Salam hangat,
ATFX