Klien yang terhormat,
Tabel berikut menampilkan swap overnight CFD Indeks yang mengalami penyesuaian. Perubahan ini disebabkan oleh ex-dividen saham konstituen indeks tertentu pada tanggal tertentu.
Simbol | Indeks | Tanggal | Swap Long (Pip) | Swap Short (Pip) |
FRA40 | French CAC 40 Spot Index (CFD) | 2025-05-16 | +306.49 | -311.67 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Index (CFD) | 2025-05-16 | +164.83 | -168.06 |
IT40 | Italy MIB 40 Spot Index (CFD) | 2025-05-16 | +6479.17 | -7174.77 |
ESP35 | Spain IBEX35 Spot Index (CFD) | 2025-05-16 | +37.18 | -44.08 |
US30 | US Dow Jones 30 Spot Index (CFD) | 2025-05-16 | +70.69 | -94.96 |
AUS200 | Australian S&P/ASX Spot Index (CFD) | 2025-05-16 | +54.41 | -59.36 |
FRA40 | French CAC 40 Spot Index (CFD) | 2025-05-20 | +38.07 | -43.25 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2025-05-20 | +92.88 | -106.49 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index (CFD) | 2025-05-21 | +30.65 | -36.30 |
ESP35 | Spain IBEX35 Spot Index (CFD) | 2025-05-21 | +43.56 | -50.46 |
US30 | US Dow Jones 30 Spot Index (CFD) | 2025-05-22 | +10.45 | -34.72 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2025-05-22 | +29.91 | -43.52 |
Perhatian:
- Pip adalah pergerakan terkecil harga indeks.
Contohnya, jika harga HK50 28,380.8, “1 pip” pada contoh ini adalah 0.1 karena pergerakan terkecil harga indeks tersebut adalah 0.1. - Swap dihitung pada akhir hari, pukul 00.00 waktu platform. Klien dianjurkan memantau posisi terbuka dengan cermat dan menjaga margin yang memadai untuk swap overnight khusus yang dibebankan pada indeks.
- Nilai yang disampaikan didapatkan dari penyedia likuiditas (liquidity provider/LP) dan dapat mengalami kekeliruan atau ketidaklengkapan. Jika ada perubahan, nilai final bergantung pada platform trading.
ATFX memperbarui swap sekitar pukul 18.00 (GMT+8). Klien juga dapat melihat informasi swap di bagian Spesifikasi Produk di platform MT4.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memerlukan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih.
Salam hangat,
ATFX