Sehubungan dengan adanya hari libur nasional yang akan datang, yaitu Hari Libur Hong Kong, dan Hari Libur AS, instrumen-instrumen berikut ini dapat berubah. Silakan lihat tabel di bawah ini untuk mengetahui jadwal trading.
Produk | 1/7/2025 (Selasa) | 2/7/2025 (Rabu) | 3/7/2025 (Kamis) | 4/7/2025 (Jumat) |
Forex | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
Logam | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Penutupan Awal pukul 20:00 |
Mata Uang Kripto | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
Energi | 1/7/2025 (Selasa) | 2/7/2025 (Rabu) | 3/7/2025 (Kamis) | 4/7/2025 (Jumat) |
Futures Minyak AS | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Penutupan Awal pukul 20:00 |
Futures Minyak Inggris | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Penutupan Awal pukul 20:30 |
Spot Minyak AS | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Penutupan Awal pukul 20:00 |
Spot Minyak Inggris | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Penutupan Awal pukul 20:00 |
Futures Gas Alam AS | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Penutupan Awal pukul 20:00 |
Saham | 1/7/2025 (Selasa) | 2/7/2025 (Rabu) | 3/7/2025 (Kamis) | 4/7/2025 (Jumat) |
Saham AS | Trading Normal | Trading Normal | Penutupan Awal pukul 20:00 | Pasar Ditutup |
Saham Jerman | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
Saham Prancis | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
Saham Hong Kong | Pasar Ditutup | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
Indeks | 1/7/2025 (Selasa) | 2/7/2025 (Rabu) | 3/7/2025 (Kamis) | 4/7/2025 (Jumat) |
HK50 | Pasar Ditutup | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
HKCH50 | Pasar Ditutup | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
CHI50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
AUS200 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
EU50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
ESP35 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
FRA40 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
GER30 | Trading Normal | Trading Normal | Penutupan Awal pukul 23:00 | Penutupan Awal pukul 23:00 |
IT40 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
UK100 | Trading Normal | Trading Normal | Penutupan Awal pukul 23:00 | Penutupan Awal pukul 23:00 |
JP225 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Penutupan Awal pukul 20:00 |
US30 | Trading Normal | Trading Normal | Penutupan Awal pukul 20:15 | Penutupan Awal pukul 20:00 |
NAS100 | Trading Normal | Trading Normal | Penutupan Awal pukul 20:15 | Penutupan Awal pukul 20:00 |
SPX500 | Trading Normal | Trading Normal | Penutupan Awal pukul 20:15 | Penutupan Awal pukul 20:00 |
US2000 | Trading Normal | Trading Normal | Penutupan Awal pukul 20:15 | Penutupan Awal pukul 20:00 |
USDX_SEP25 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Penutupan Awal pukul 20:00 |
Catatan: Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+3. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Pemberitahuan Risiko: Sebelum dan setelah liburan panjang, seringkali terjadi kurangnya likuiditas pada semua instrumen keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan perluasan spread, potensi terjadinya celah (gap), dan menciptakan ketidakpastian di pasar. Kami menyarankan agar semua klien memantau dengan cermat kondisi akun mereka dan memastikan bahwa Anda memiliki margin yang cukup di akun Anda sepanjang waktu.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda ingin mengajukan pertanyaan.
Selamat bertrading!
ATFX