Dengan ini kami menginformasikan bahwa sehubungan dengan libur Thanksgiving di Amerika Serikat pada 22-23 November 2018, jadwal trading sebagian instrumen akan mengalami penyesuaian. Silakan merujuk pada jadwal trading di bawah ini.
| Produk | 22/11/2018 (Kamis) | 23/11/2018 (Jumat) | 26/11/2018 (Senin) |
|---|---|---|---|
| Forex | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| Logam | Tutup Awal Pukul 20.00 | Tutup Awal Pukul 20.45 | Trading Normal |
| USOIL | Tutup Awal Pukul 20.00 | Tutup Awal Pukul 20.45 | Trading Normal |
| UKOIL | Tutup Awal Pukul 20.30 | Tutup Awal Pukul 21.00 | Trading Normal |
| Saham AS | Pasar Ditutup | Tutup Awal Pukul 20.00 | Trading Normal |
| Saham Jerman | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| Indeks | 22/11/2018 (Kamis) | 23/11/2018 (Jumat) | 26/11/2018 (Senin) |
|---|---|---|---|
| HK50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| HKCH50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| CHI50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| AUS200 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| EU50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| ESP35 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| FRA40 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| GER30 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| IT40 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| UK100 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| JP225 | Tutup Awal Pukul 20.00 | Tutup Awal Pukul 20.15 | Trading Normal |
| US30 | Tutup Awal Pukul 20.00 | Tutup Awal Pukul 20.15 | Trading Normal |
| NAS100 | Tutup Awal Pukul 20.00 | Tutup Awal Pukul 20.15 | Trading Normal |
| SPX500 | Tutup Awal Pukul 20.00 | Tutup Awal Pukul 20.15 | Trading Normal |
| USDX_DEC18 | Tutup Awal Pukul 20.00 | Tutup Awal Pukul 20.15 | Trading Normal |
Perhatian: Waktu ditampilkan dalam waktu Server MT4 GMT+2. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Silakan hubungi kami apabila Anda memiliki pertanyaan.
Hormat kami,
ATFX