Kami menginformasikan bahwa sehubungan dengan libur Hari Pendirian Daerah Administratif Khusus Hong Kong dan Hari Kemerdekaan AS, jadwal perdagangan sebagian instrumen akan mengalami perubahan pada 2 Juli hingga 4 Juli 2018. Silakan merujuk pada jadwal trading di bawah ini.
| Hari Pendirian Daerah Administratif Khusus Hong Kong | ||
|---|---|---|
| Indeks | 2/7/2018 (Senin) | 3/7/2018 (Selasa) |
| HK50 | Pasar Tutup | Trading Normal |
| Hari Kemerdekaan AS | |||
|---|---|---|---|
| Produk | 3/7/2018 (Selasa) | 4/7/2018 (Rabu) | 5/7/2018 (Kamis) |
| Forex | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| Logam | Trading Normal | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| Minyak mentah | Trading Normal | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| Indeks | 3/7/2018 (Selasa) | 4/7/2018 (Rabu) | 5/7/2018 (Kamis) |
| HK50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| CHI50 | Trading Normal | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| JP225 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| AUS200 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| EU50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| FRA40 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| GER30 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| UK100 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| US30 | Tutup awal pukul 20:15 | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| SPX500 | Tutup awal pukul 20:15 | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| NAS100 | Tutup awal pukul 20:15 | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
Catatan: Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+3. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Operasional layanan pelanggan:
| 2/7/2018 (Senin) |
|---|
| Tidak ada layanan penarikan dana. Layanan lainnya beroperasi seperti biasa. |
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda.
Hormat kami,
ATFX