Nasabah yang terhormat,
Berikut CFD Futures yang akan jatuh tempo pada bulan Juni 2025.
Nama Produk | Bulan Kontrak | Simbol | Tanggal Trading Pertama | Tanggal dan Waktu Trading Terakhir |
Futures Indeks Dolar AS | Jun-2025 | USDX_JUN25 | 2025-03-12 | 2025-06-13, 23:54 |
Futures Minyak Mentah WTI AS | Jul-2025 | USOIL.JUL25 | 2025-05-14 | 2025-06-18, 23:54 |
Futures Gas Alam AS | Jul-2025 | NGAS.JUL25 | 2025-05-22 | 2025-06-24, 23:54 |
High Grade Copper Futures | Jul-2025 | HG_JUL25 | 2025-04-24 | 2025-06-25, 23:54 |
Futures Minyak Mentah Brent Inggris | Agu-2025 | UKOIL.AUG25 | 2025-05-26 | 2025-06-27, 23:54 |
Pemberitahuan: Posisi terbuka pada tanggal jatuh tempo akan ditutup pada harga penyelesaian pasar. Semua order pending yang terkait dengan kontrak yang jatuh tempo akan dibatalkan.
Kontrak CFD Futures baru akan tersedia untuk diperdagangkan dengan jadwal berikut:
Nama Produk | Bulan Kontrak | Simbol | Tanggal Trading Pertama | Tanggal Jatuh Tempo |
Futures Indeks Dolar AS | Sep-2025 | USDX_SEP25 | 2025-06-11, 03:01 | 2025-09-12 |
Futures Minyak Mentah WTI AS | Agu-2025 | USOIL.AUG25 | 2025-06-16, 01:01 | 2025-07-18 |
Futures Gas Alam AS | Agu-2025 | NGAS.AUG25 | 2025-06-20, 01:01 | 2025-07-25 |
High Grade Copper Futures | Sep-2025 | HG_SEP25 | 2025-06-24, 01:01 | 2025-08-26 |
Futures Minyak Mentah Brent Inggris | Sep-2025 | UKOIL.SEP25 | 2025-06-25, 03:01 | 2025-07-29 |
Pemberitahuan: Waktu yang tertera di atas adalah waktu server GMT+3. Jika informasi di atas mengalami perubahan, informasi final akan mengacu pada platform trading.
Silakan hubungi kami jika Anda ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas perhatian Anda!
Salam hangat,
ATFX