Produk | Bulan Kontrak | Simbol | Tanggal Mulai Trading | Tanggal Terakhir Trading | Waktu Terakhir Trading |
US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Jan-2025 | USOIL.JAN25 | 2024-11-14 | 2024-12-17 | Waktu Server 23:54 |
US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Feb-2025 | USOIL.FEB25 | 2024-12-13 | 2025-01-17 | Waktu Server 23:54 |
US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Mar-2025 | USOIL.MAR25 | 2025-01-15 | 2025-02-18 | Waktu Server 23:54 |
US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Apr-2025 | USOIL.APR25 | 2025-02-14 | 2025-03-18 | Waktu Server 23:54 |
US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Mei-2025 | USOIL.MAY25 | 2025-03-14 | 2025-04-18 | Waktu Server 23:54 |
US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Jun-2025 | USOIL.JUN25 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | Waktu Server 23:54 |
US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Jul-2025 | USOIL.JUL25 | 2025-05-14 | 2025-06-18 | Waktu Server 23:54 |
US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Agu-2025 | USOIL.AUG25 | 2025-06-16 | 2025-07-18 | Waktu Server 23:54 |
US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Sep-2025 | USOIL.SEP25 | 2025-07-16 | 2025-08-18 | Waktu Server 23:54 |
US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Okt 2025 | USOIL.OCT25 | 2025-08-14 | 2025-09-19 | Waktu Server 23:54 |
US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Nov-2025 | USOIL.NOV25 | 2025-09-17 | 2025-10-17 | Waktu Server 23:54 |
US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Des-2025 | USOIL.DEC25 | 2025-10-15 | 2025-11-18 | Waktu Server 23:54 |
Produk | Bulan Kontrak | Simbol | Tanggal Mulai Trading | Tanggal Terakhir Trading | Waktu Terakhir Trading |
UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Jan-2025 | UKOIL.JAN25 | 2024-10-25 | 2024-11-27 | Waktu Server 23:54 |
UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Feb-2025 | UKOIL.FEB25 | 2024-11-25 | 2024-12-27 | Waktu Server 23:54 |
UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Mar-2025 | UKOIL.MAR25 | 2024-12-25 | 2025-01-29 | Waktu Server 23:54 |
UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Apr-2025 | UKOIL.APR25 | 2025-01-27 | 2025-02-26 | Waktu Server 23:54 |
UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Mei-2025 | UKOIL.MAY25 | 2025-02-24 | 2025-03-28 | Waktu Server 23:54 |
UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Jun-2025 | UKOIL.JUN25 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | Waktu Server 23:54 |
UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Jul-2025 | UKOIL.JUL25 | 2025-04-24 | 2025-05-28 | Waktu Server 23:54 |
UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Agu-2025 | UKOIL.AUG25 | 2025-05-26 | 2025-06-27 | Waktu Server 23:54 |
UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Sep-2025 | UKOIL.SEP25 | 2025-06-25 | 2025-07-29 | Waktu Server 23:54 |
UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Okt 2025 | UKOIL.OCT25 | 2025-07-25 | 2025-08-27 | Waktu Server 23:54 |
UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Nov-2025 | UKOIL.NOV25 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | Waktu Server 23:54 |
UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Des-2025 | UKOIL.DEC25 | 2025-09-24 | 2025-10-29 | Waktu Server 23:54 |
Produk | Bulan Kontrak | Simbol | Tanggal Mulai Trading | Tanggal Terakhir Trading | Waktu Terakhir Trading |
US Natural Gas Futures (CFD) | Jan-2025 | NGAS.JAN25 | 2024-11-20 | 2024-12-24 | Waktu Server 23:54 |
US Natural Gas Futures (CFD) | Feb-2025 | NGAS.FEB25 | 2024-12-23 | 2025-01-27 | Waktu Server 23:54 |
US Natural Gas Futures (CFD) | Mar-2025 | NGAS.MAR25 | 2025-01-23 | 2025-02-24 | Waktu Server 23:54 |
US Natural Gas Futures (CFD) | Apr-2025 | NGAS.APR25 | 2025-02-20 | 2025-03-25 | Waktu Server 23:54 |
US Natural Gas Futures (CFD) | Mei-2025 | NGAS.MAY25 | 2025-03-21 | 2025-04-25 | Waktu Server 23:54 |
US Natural Gas Futures (CFD) | Jun-2025 | NGAS.JUN25 | 2025-04-23 | 2025-05-26 | Waktu Server 23:54 |
US Natural Gas Futures (CFD) | Jul-2025 | NGAS.JUL25 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | Waktu Server 23:54 |
US Natural Gas Futures (CFD) | Agu-2025 | NGAS.AUG25 | 2025-06-20 | 2025-07-25 | Waktu Server 23:54 |
US Natural Gas Futures (CFD) | Sep-2025 | NGAS.SEP25 | 2025-07-23 | 2025-08-25 | Waktu Server 23:54 |
US Natural Gas Futures (CFD) | Okt 2025 | NGAS.OCT25 | 2025-08-21 | 2025-09-24 | Waktu Server 23:54 |
US Natural Gas Futures (CFD) | Nov-2025 | NGAS.NOV25 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | Waktu Server 23:54 |
US Natural Gas Futures (CFD) | Des-2025 | NGAS.DEC25 | 2025-10-23 | 2025-11-21 | Waktu Server 23:54 |
Produk | Bulan Kontrak | Simbol | Tanggal Mulai Trading | Tanggal Terakhir Trading | Waktu Terakhir Trading |
US Dollar Index Futures (CFD) | Mar-2025 | USDX_MAR25 | 2024-12-11 | 2025-03-14 | Waktu Server 23:54 |
US Dollar Index Futures (CFD) | Jun-2025 | USDX_JUN25 | 2025-03-12 | 2025-06-13 | Waktu Server 23:54 |
US Dollar Index Futures (CFD) | Sep-2025 | USDX_SEP25 | 2025-06-11 | 2025-09-12 | Waktu Server 23:54 |
US Dollar Index Futures (CFD) | Des-2025 | USDX_DEC25 | 2025-09-10 | 2025-12-12 | Waktu Server 23:54 |
Produk | Bulan Kontrak | Simbol | Tanggal Mulai Trading | Tanggal Terakhir Trading | Waktu Terakhir Trading |
Gold Futures (CFD) | Feb-2025 | GOLD_FEB25 | 2024-11-25 | 2025-01-29 | Waktu Server 23:54 |
Gold Futures (CFD) | Apr-2025 | GOLD_APR25 | 2025-01-27 | 2025-03-28 | Waktu Server 23:54 |
Gold Futures (CFD) | Jun-2025 | GOLD_JUN25 | 2025-03-26 | 2025-05-28 | Waktu Server 23:54 |
Gold Futures (CFD) | Agu-2025 | GOLD_AUG25 | 2025-05-26 | 2025-07-29 | Waktu Server 23:54 |
Gold Futures (CFD) | Des-2025 | GOLD_DEC25 | 2025-07-25 | 2025-11-26 | Waktu Server 23:54 |
Produk | Bulan Kontrak | Simbol | Tanggal Mulai Trading | Tanggal Terakhir Trading | Waktu Terakhir Trading |
High Grade Copper Futures (CFD) | Mar-2025 | HG_MAR25 | 2024-11-22 | 2025-02-25 | Waktu Server 23:54 |
High Grade Copper Futures (CFD) | Mei-2025 | HG_MAY25 | 2025-02-24 | 2025-04-25 | Waktu Server 23:54 |
High Grade Copper Futures (CFD) | Jul-2025 | HG_JUL25 | 2025-04-24 | 2025-06-25 | Waktu Server 23:54 |
High Grade Copper Futures (CFD) | Sep-2025 | HG_SEP25 | 2025-06-24 | 2025-08-26 | Waktu Server 23:54 |
High Grade Copper Futures (CFD) | Des-2025 | HG_DEC25 | 2025-08-25 | 2025-11-24 | Waktu Server 23:54 |
Pemberitahuan:
- MMM berarti bulan, sedangkan /YY berarti tahun. USOIL.MAR25 berarti US WTI Crude Oil untuk bulan Maret 2025.
- Saat produk futures mendekati tanggal penyelesaian (hari perdagangan terakhir), mungkin akan terjadi kekurangan likuiditas dan pelebaran spread. Hal ini bisa menyebabkan posisi yang ada hanya dapat ditutup dan tidak dapat membuka posisi baru.
- Informasi di atas hanya sebagai referensi. ATFX memiliki hak untuk mengubah Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir Trading (Waktu). Semua informasi disesuaikan dengan platform Trading.
- Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk pada informasi yang ditampilkan langsung di platform trading.