CFD Saham
ATFX menyediakan banyak pilihan CFD saham di platform trading online dengan spread bersaing, eksekusi trade berkualitas tinggi, dan dukungan 24/5.
Semua trading membawa risiko, kerugian dapat melebihi deposit Anda. Kebijakan Risiko.
Keunggulan Trading CFD Saham di ATFX
Harga Bersaing
Trading Short dan Long
Trading saham dengan leverage
Trading di Platform MT4
CFD Saham yang Ditawarkan ATFX
Produk | Nama Produk | Mata Uang |
---|---|---|
#AAPL | Apple, Inc. (CFD) | USD |
#ABT | Abbott Laboratories (CFD) | USD |
#ADBE | Adobe Systems Incorporated(CFD) | USD |
#AIG | American International Group, Inc. (CFD) | USD |
#AMZN | Amazon.com, Inc. (CFD) | USD |
#AXP | American Express Company (CFD) | USD |
#BA | Boeing Company (CFD) | USD |
#BABA | Alibaba Group Holding Limited (CFD) | USD |
#BAC | Bank of America Corporation (CFD) | USD |
#BIDU | Baidu Inc (CFD) | USD |
#BILI | Bilibili Inc (CFD) | USD |
#C | Citigroup Inc. (CFD) | USD |
#CAT | Caterpillar Inc (CFD) | USD |
#CHA | China Telecom Corp Ltd (CFD) | USD |
#CHL | China Mobile Limited ADR (CFD) | USD |
#CL | Colgate-Palmolive Company (CFD) | USD |
#COIN | Coinbase Global Inc (CFD) | USD |
#COST | Costco Wholesale Corporation(CFD) | USD |
#CSCO | Cisco Systems, Inc. (CFD) | USD |
#CVS | CVS Health Corp (CFD) | USD |
#CVX | Chevron Corporation (CFD) | USD |
#DIS | Walt Disney Company (CFD) | USD |
#DUK | Duke Energy Corporation (CFD) | USD |
#EBAY | eBay Inc. (CFD) | USD |
#F | Ford Motor Company (CFD) | USD |
#FB | Facebook, Inc. (CFD) | USD |
#FDX | FedEx Corporation (CFD) | USD |
#GE | General Electric Company (CFD) | USD |
#GM | General Motors Company (CFD) | USD |
#GOOG | Alphabet Inc Class C (Google) (CFD) | USD |
#GS | Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | USD |
#HD | Home Depot Inc. (CFD) | USD |
#HON | Honeywell International Inc. (CFD) | USD |
#HPQ | Hewlett-Packard Company (CFD) | USD |
#IBM | International Business Machines Corp (CFD) | USD |
#INTC | Intel Corporation (CFD) | USD |
#JD | JD.com, Inc. (CFD) | USD |
#JNJ | Johnson & Johnson (CFD) | USD |
#JPM | JP Morgan Chase & Co. (CFD) | USD |
#KO | Coca-Cola Company (CFD) | USD |
#LMT | Lockheed Martin Corporation (CFD) | USD |
#MA | MasterCard, Inc. (CFD) | USD |
#MCD | McDonald's Corporation (CFD) | USD |
#MMM | 3M Company (CFD) | USD |
#MRK | Merck & Company Inc. (CFD) | USD |
#MSFT | Microsoft Corporation (CFD) | USD |
#NFLX | Netflix, Inc. (CFD) | USD |
#NKE | Nike Inc (CFD) | USD |
#NTES | NetEase, Inc. (CFD) | USD |
#NVDA | NVIDIA Corporation (CFD) | USD |
#NIO | NIO Inc (CFD) | USD |
#ORCL | Oracle Corporation (CFD) | USD |
#PDD | Pinduoduo Inc (CFD) | USD |
#PFE | Pfizer Inc. (CFD) | USD |
#PG | Procter & Gamble Company (CFD) | USD |
#PTR | PetroChina Company Limited (CFD) | USD |
#QCOM | Qualcomm (CFD) | USD |
#RACE | Ferrari N.V. (CFD) | USD |
#SHI | SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd. (CFD) | USD |
#SINA | Sina Corporation (CFD) | USD |
#SNP | China Petroleum & Chemical Corporation (CFD) | USD |
#T | AT&T Inc. (CFD) | USD |
#TSLA | Tesla Motors, Inc. (CFD) | USD |
#TWTR | Twitter, Inc. (CFD) | USD |
#UBER | Uber Technologies Inc. (CFD) | USD |
#UGI | UGI Corporation (CFD) | USD |
#V | Visa, Inc. (CFD) | USD |
#WB | Weibo Corporation (CFD) | USD |
#WMT | Walmart Inc (CFD) | USD |
#XOM | Exxon Mobil Corporation (CFD) | USD |
#ZM | Zoom Video Communications Inc (CFD) | USD |
#ADS | Adidas AG (CFD) | EUR |
#ALV | Allianz AG (CFD) | EUR |
#BAS | BASF SE (CFD) | EUR |
#BAYN | Bayer AG (CFD) | EUR |
#BEI | Beiersdorf (CFD) | EUR |
#BMW | Bayerische Motoren Werke AG (CFD) | EUR |
#CBK | Commerzbank AG (CFD) | EUR |
#DAI | Daimler AG (CFD) | EUR |
#DB1 | Deutsche Boerse AG (CFD) | EUR |
#DBK | Deutsche Bank AG (CFD) | EUR |
#DPW | Deutsche Post (CFD) | EUR |
#DTE | Deutsche Telekom (CFD) | EUR |
#EON | E.On AG (CFD) | EUR |
#FME | Fresenius Medical Care (CFD) | EUR |
#IFX | Infineon Technologies AG (CFD) | EUR |
#LIN | Linde (CFD) | EUR |
#LHA | Deutsche Lufthansa AG (CFD) | EUR |
#MUV2 | Muenchener Rueckversicherungs (CFD) | EUR |
#RWE | RWE AG (CFD) | EUR |
#SAP | SAP SE (CFD) | EUR |
#SIE | Siemens AG (CFD) | EUR |
#VOW | Volkswagen (CFD) | EUR |
#AA | Alcoa Corp(CFD) | USD |
#AAL | American Airlines Group(CFD) | USD |
#ABNB | Airbnb Inc(CFD) | USD |
#AI | C3 Ai Inc(CFD) | USD |
#AKAM | Akamai Technologies Inc(CFD) | USD |
#ALL | Allstate Corp(CFD) | USD |
#AMC | AMC Entertainment Holdings(CFD) | USD |
#ANF | Abercrombie & Fitch Company(CFD) | USD |
#ATHM | Autohome Inc ADR(CFD) | USD |
#ATVI | Activision Blizzard Inc(CFD) | USD |
#BB | BlackBerry Ltd(CFD) | USD |
#BBY | Best Buy Co(CFD) | USD |
#BEN | Franklin Resources Inc(CFD) | USD |
#BIIB | Biogen Inc(CFD) | USD |
#BK | Bank of New York Mellon(CFD) | USD |
#BKNG | Booking Holdings Inc(CFD) | USD |
#BLK | BlackRock Inc(CFD) | USD |
#BMY | Bristol-Myers Squibb Company(CFD) | USD |
#BRKb | Berkshire Hathaway B(CFD) | USD |
#CMCSA | Comcast Corp(CFD) | USD |
#CMG | Chipotle Mexican Grill Inc (CFD) | USD |
#COMP | Compass Inc(CFD) | USD |
#COP | ConocoPhillips(CFD) | USD |
#COUR | Coursera Inc(CFD) | USD |
#CPNG | Coupang LLC(CFD) | USD |
#CRM | Salesforce.com Inc(CFD) | USD |
#DAL | Delta Air Lines Inc(CFD) | USD |
#DASH | DoorDash Inc(CFD) | USD |
#DBX | Dropbox Inc(CFD) | USD |
#DFS | Discover Financial Services(CFD) | USD |
#DIDI | Didi Global Inc ADR(CFD) | USD |
#DLTR | Dollar Tree Inc (CFD) | USD |
#DOCS | Doximity Inc (CFD) | USD |
#DOCU | DocuSign Inc(CFD) | USD |
#EXPE | Expedia Inc(CFD) | USD |
#FOXA | Fox Corp Class A(CFD) | USD |
#FSLY | Fastly Inc(CFD) | USD |
#GDDY | Godaddy Inc(CFD) | USD |
#GILD | Gilead Sciences Inc(CFD) | USD |
#GME | Gamestop Corp(CFD) | USD |
#HAL | Halliburton Company(CFD) | USD |
#HAYW | Hayward Holdings Inc(CFD) | USD |
#HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc(CFD) | USD |
#HOG | Harley-Davidson Inc(CFD) | USD |
#ILMN | Illumina Inc(CFD) | USD |
#K | Kellogg Company(CFD) | USD |
#KHC | Kraft Heinz Co(CFD) | USD |
#L | Loews Corp(CFD) | USD |
#LI | Li Auto Inc(CFD) | USD |
#LLY | Eli Lilly and Company(CFD) | USD |
#LMND | Lemonade Inc(CFD) | USD |
#LU | Lufax Holding Ltd(CFD) | USD |
#LUV | Southwest Airlines Company(CFD) | USD |
#LVS | Las Vegas Sands Corp(CFD) | USD |
#LYFT | LYFT Inc(CFD) | USD |
#MAN | ManpowerGroup Inc(CFD) | USD |
#MAR | Marriott International Inc(CFD) | USD |
#MET | MetLife Inc (CFD) | USD |
#MGM | MGM Resorts International(CFD) | USD |
#MO | Altria Group Inc(CFD) | USD |
#MRNA | Moderna Inc(CFD) | USD |
#MS | Morgan Stanley(CFD) | USD |
#MSI | Motorola Solutions Inc(CFD) | USD |
#MTCH | Match Group Inc(CFD) | USD |
#NRG | NRG Energy Inc(CFD) | USD |
#NVS | Novartis AG ADR(CFD) | USD |
#OLED | Universal Display(CFD) | USD |
#OLO | Olo Inc(CFD) | USD |
#OMC | Omnicom Group Inc(CFD) | USD |
#PATH | UIPath Inc(CFD) | USD |
#PBR | Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR(CFD) | USD |
#PCOR | Procore Technologies Inc(CFD) | USD |
#PM | Philip Morris International Inc(CFD) | USD |
#PNC | PNC Financial Services Group Inc(CFD) | USD |
#PYPL | PayPal Holdings Inc(CFD) | USD |
#RBLX | Roblox Corp(CFD) | USD |
#RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd (CFD) | USD |
#SCHW | Charles Schwab Corp (CFD) | USD |
#SHAK | Shake Shack Inc(CFD) | USD |
#SHOP | Shopify Inc (CFD) | USD |
#SKLZ | Skillz Platform Inc(CFD) | USD |
#SNAP | Snap Inc(CFD) | USD |
#SNOW | Snowflake Inc(CFD) | USD |
#SONY | Sony Group Corp(CFD) | USD |
#SPOT | Spotify Technology SA(CFD) | USD |
#SQ | Square Inc(CFD) | USD |
#SQSP | Squarespace Inc (CFD) | USD |
#TGT | Target Corporation(CFD) | USD |
#TLRY | Tilray Inc(CFD) | USD |
#TME | Tencent Music Entertainment Group(CFD) | USD |
#TMUS | T-Mobile US Inc (CFD) | USD |
#TRIP | TripAdvisor Inc(CFD) | USD |
#TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing (CFD) | USD |
#TSN | Tyson Foods Inc (CFD) | USD |
#TUYA | Tuya Inc ADR(CFD) | USD |
#TWLO | Twilio Inc (CFD) | USD |
#U | Unity Technologies(CFD) | USD |
#UAL | United Airlines Holdings Inc(CFD) | USD |
#VALE | Vale SA ADR(CFD) | USD |
#VIPS | Vipshop Holdings Limited(CFD) | USD |
#VRSN | VeriSign Inc (CFD) | USD |
#VZ | Verizon Communications Inc(CFD) | USD |
#W | Wayfair Inc(CFD) | USD |
#WBA | Walgreens Boots Alliance Inc(CFD) | USD |
#WDAY | Workday Inc(CFD) | USD |
#WFC | Wells Fargo & Company(CFD) | USD |
#WIX | Wix.Com Ltd(CFD) | USD |
#WYNN | Wynn Resorts Limited (CFD) | USD |
#XPEV | Xpeng Inc ADR(CFD) | USD |
#YELP | Yelp Inc(CFD) | USD |
#YNDX | Yandex NV(CFD) | USD |
#YUM | Yum! Brands Inc(CFD) | USD |
#ZEN | Zendesk Inc(CFD) | USD |
#AIR | Airbus Group SE(CFD) | EUR |
#AIRP | Air Liquide SA(CFD) | EUR |
#AXAF | AXA SA(CFD) | EUR |
#BNPP | BNP Paribas SA(CFD) | EUR |
#BOUY | Bouygues SA(CFD) | EUR |
#DANO | Danone SA(CFD) | EUR |
#HRMS | Hermes International SCA(CFD) | EUR |
#LVMH | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE(CFD) | EUR |
#MICP | Michelin SCA(CFD) | EUR |
#OREP | L’Oreal SA(CFD) | EUR |
#TOTF | Total SA (CFD) | EUR |
1.Spread Minimum tergantung pada volatilitas pasar.
2.Harga CFD Saham dipengaruhi oleh pembayaran dividen, split, maupun merger saham acuan. Untuk detail selengkapnya, silakan lihat pengumuman Aksi Korporasi.
3.Klien yang memegang CFD saham tidak berhak atas hak saham karena klien tersebut tidak memiliki saham acuan.
Produk | Nama Produk | Mata Uang |
---|---|---|
#AAPL | Apple, Inc. | USD |
#AIG | American International Group, Inc. | USD |
#AMZN | Amazon.com, Inc. | USD |
#AXP | American Express Company | USD |
#BA | Boeing Company | USD |
#BABA | Alibaba Group Holding Limited | USD |
#BAC | Bank of America Corporation | USD |
#C | Citigroup Inc. | USD |
#CSCO | Cisco Systems, Inc. | USD |
#CVX | Chevron Corporation | USD |
#EBAY | eBay Inc. | USD |
#F | Ford Motor Company | USD |
#FB | Facebook, Inc. | USD |
#FDX | FedEx Corporation | USD |
#GE | General Electric Company | USD |
#GM | General Motors Company | USD |
#GOOG | Alphabet Inc Class C(Google) | USD |
#GS | Goldman Sachs Group, Inc. | USD |
#HPQ | Hewlett-Packard Company | USD |
#IBM | International Business Machines Corp | USD |
#INTC | Intel Corporation | USD |
#JNJ | Johnson & Johnson | USD |
#JPM | JP Morgan Chase & Co. | USD |
#KO | Coca-Cola Company | USD |
#MA | MasterCard, Inc. | USD |
#MCD | McDonald’s Corporation | USD |
#MSFT | Microsoft Corporation | USD |
#NFLX | Netflix, Inc. | USD |
#ORCL | Oracle Corporation | USD |
#PFE | Pfizer Inc. | USD |
#PG | Procter & Gamble Company | USD |
#QCOM | Qualcomm | USD |
#RACE | Ferrari N.V. | USD |
#T | AT&T Inc. | USD |
#TSLA | Tesla Motors, Inc. | USD |
#TWTR | Twitter, Inc. | USD |
#UBER | Uber Technologies Inc. | USD |
#V | Visa, Inc. | USD |
#XOM | Exxon Mobil Corporation | USD |
#ADS | Adidas AG | EUR |
#ALV | Allianz AG | EUR |
#BAYN | Bayer AG | EUR |
#BMW | Bayerische Motoren Werke AG | EUR |
#CBK | Commerzbank AG | EUR |
#DAI | Daimler AG | EUR |
#DBK | Deutsche Bank AG | EUR |
#DPW | Deutsche Post | EUR |
#EON | E.On AG | EUR |
#LHA | Deutsche Lufthansa AG | EUR |
#SIE | Siemens AG | EUR |
#VOW | Volkswagen AG | EUR |
Catatan:
- Spread Minimum tergantung pada volatilitas pasar.
- Harga CFD Saham dipengaruhi oleh pembayaran dividen, split, maupun merger saham acuan. Untuk detail selengkapnya, silakan lihat pengumuman Aksi Korporasi.
- Klien yang memegang CFD saham tidak berhak atas hak saham karena klien tersebut tidak memiliki saham acuan.
Trading CFD Saham Bersama ATFX Sekarang
Modal Anda dalam risiko. Anda bisa rugi melebihi yang Anda investasikan. Kebijakan Risiko.
Bagaimana Cara Trading CFD Saham di ATFX?
- Klien yang memegang posisi BELI CFD saham satuan pada tanggal ex-dividen: Klien yang memegang posisi BELI akan menerima pembayaran tunai positif yang setara dengan pembayaran dividen. (Deposit akan dikirimkan ke akun trading klien sesuai dengan besar lot yang dimiliki klien dan proporsi sekuritas acuan yang memberikan dividen).
- Klien yang memegang posisi JUAL CFD saham satuan pada tanggal ex-dividen: Klien yang memegang posisi JUAL akan mendapat nilai tunai negatif yang setara dengan pembayaran dividen. (Penarikan akan dipotong dari akun trading klien sesuai dengan besar lot yang dimiliki klien dan proporsi sekuritas acuan yang memberikan dividen).
Rumus Penyesuaian:
Jumlah saham * Dividen per saham = Nilai penyesuaian
Dividen Tunai
Contohnya, asumsikan Apple Inc (APPL) mengumumkan dividen tunai US$0.01 untuk para pemegang saham. Pada tanggal ex-dividen, harga saham Apple Inc. akan merefleksikan aksi korporasi ini dan akan turun sebesar US$0.01. ATFX akan melakukan penyesuaian tunai untuk klien yang memegang posisi terbuka CFD Apple Inc.
Jika klien individu ATFX memegang posisi BELI sebanyak 10,000 saham, maka penyesuaian tunai akan dihitung sebagai berikut:
10,000 CFD saham x US$0.01 = dividen tunai US$100
Dividen Saham
Contohnya, asumsikan Apple Inc. (AAPL) mengumumkan dividen saham untuk para pemegang saham (1 unit dividen saham akan diterbitkan untuk setiap pemegang saham yang memiliki 10,000 saham saat ini). Pada tanggal ex-dividen, harga saham Apple Inc. akan merefleksikan aksi korporasi ini dan akan turun sebesar US$0.01. ATFX akan melakukan penyesuaian tunai untuk klien yang memegang posisi terbuka CFD Apple Inc.
Jika klien individu ATFX memegang posisi BELI sebanyak 10,000 saham, maka penyesuaian tunai akan dihitung sebagai berikut:
Jumlah saham * proporsi Dividen Saham * Harga saham referensi = nilai penyesuaian
Misalnya, harga saham referensi yang dinyatakan = US$180
100,000 CFD saham x (1/10,000) x 180 = dividen tunai US$180
Share Split atau Reverse Share Split
Apabila perusahaan mengumumkan share split atau reverse share split, harga saham perusahaan akan mengalami perubahan signifikan.
Reverse Share Split: Harga CFD akan naik
Share Split: Harga CFD akan turun
Jika klien individu ATFX memegang posisi terbuka (baik BELI maupun JUAL), ATFX akan melakukan penyesuaian tunai untuk klien yang memegang posisi terbuka CFD saham Apple Inc. Semua penyesuaian akan dilakukan secara tunai, atau ATFX akan melakukan share split/reverse share split yang identik.
CFD saham juga akan terpengaruh oleh aksi korporasi, yang dapat terjadi apabila perusahaan tercatat melakukan perubahan bisnis apa pun seperti share split, reverse share split, pembayaran dividen, atau lainnya sehingga menyebabkan dampak terhadap posisi keuangan perusahaan, kinerja harga saham, serta kepentingan pemegang saham.
Dividen
Tanggal Ex-Dividen
Ex-dividen adalah istilah dalam trading saham yang menyebutkan batas tanggal saat dividen yang diumumkan berhak diterima oleh pembeli, bukan penjual. Jika seseorang membeli saham sebelum tanggal ex-dividen, maka ia berhak menerima dividen. Jika seseorang membeli saham pada atau setelah tanggal ex-dividen, pembeli itu tidak lagi berhak menerima dividen yang baru saja diumumkan.
Trading CFD Saham Bersama ATFX Sekarang
Semua trading membawa risiko, kerugian dapat melebihi deposit Anda. Kebijakan Risiko.