Sehubungan dengan berakhirnya Daylight Saving Time di wilayah Eropa pada 27 Oktober 2024 (Minggu), jadwal trading instrumen di bawah ini akan mengalami perubahan yang berlaku mulai 28 Oktober 2024 (Senin) hingga 2 November 2024 (Sabtu). Silakan merujuk pada tabel di bawah untuk jadwal trading selama periode tersebut.
Indeks | Jadwal Trading (Senin-Kamis) | Jadwal Trading (Jumat) |
ESP35 | 11:01-21:59 | 11:01-21:59 |
EU50 | 10:01-23:59 | 10:01-23:55 |
FRA40 | 10:01-23:59 | 10:01-23:55 |
IT40 | 10:01-23:59 | 10:01-23:55 |
Saham | Jadwal Trading (Senin-Kamis) | Jadwal Trading (Jumat) |
Saham Jerman | 11:03-19:29 | 11:03-19:29 |
Saham Prancis | 11:03-19:29 | 11:03-19:29 |
Catatan: Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+3. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Zona Waktu Server MT4/MT5 Beralih ke GMT+2
Selain itu, Daylight Saving Time AS akan berakhir pada 3 November 2024 (Minggu). ATFX akan mengubah waktu server MT4/MT5 dari GMT+3 menjadi GMT+2 mulai saat pasar dibuka pada 4 November 2024 (Senin). Perubahan waktu server tidak akan memengaruhi posisi terbuka Anda. Jadwal trading baru untuk instrumen tertera di bawah:
Produk | Jadwal Trading (Senin-Kamis) | Jadwal Trading (Jumat) |
Forex | 00:05-23:59, 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Logam | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
Mata Uang Kripto | 00:05-23:59, 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Energi | Jadwal Trading (Senin-Kamis) | Jadwal Trading (Jumat) |
USOIL | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
UKOIL | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
Futures Gas Alam | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
Saham | Jadwal Trading (Senin-Kamis) | Jadwal Trading (Jumat) |
Saham AS | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Saham Jerman | 10:03-18:29 | 10:03-18:29 |
Saham Prancis | 10:03-18:29 | 10:03-18:29 |
Saham HK | 03:35-06:00, 07:01-09:55 | 03:35-06:00, 07:01-09:55 |
Indeks | Jadwal Trading (Senin-Kamis) | Jadwal Trading (Jumat) |
CHI50 | 03:01-10:30, 11:01-22:29 | 03:01-10:30, 11:01-22:29 |
HK50 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 |
HKCH50 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 |
AUS200 | 01:05-07:30, 08:11-21:55 | 01:05-07:30, 08:11-21:55 |
ESP35 | 10:01-20:59 | 10:01-20:59 |
EU50 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
FRA40 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
IT40 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
GER30 | 03:16-23:15, 23:31-23:55 | 03:16-23:15 |
UK100 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05-23:15 |
JP225 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
US30 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
NAS100 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
SPX500 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
US2000 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
USDX_DEC24 | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
Catatan: Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+2. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda ingin mengajukan pertanyaan.
Hormat kami,
ATFX