Dengan ini kami menginformasikan bahwa sehubungan dengan Libur Natal dan Tahun Baru, jadwal perdagangan sebagian instrumen akan mengalami perubahan mulai 24 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019. Silakan lihat jadwal perdagangan sebagai berikut.
Libur Natal | ||||
---|---|---|---|---|
Produk | 24/12/2018 (Senin) | 25/12/2018 (Selasa) | 26/12/2018 (Rabu) | 27/12/2018 (Kamis) |
Forex | Trading Normal | Pasar Tutup | Buka pukul 08.00 | Trading Normal |
Logam | Tutup awal pukul 20.00 | Pasar Tutup | Buka pukul 08.00 | Trading Normal |
USOIL | Tutup awal pukul 20.00 | Pasar Tutup | Buka pukul 08.00 | Trading Normal |
UKOIL | Tutup awal pukul 20.00 | Pasar Tutup | Buka pukul 08.00 | Trading Normal |
Saham AS | Tutup awal pukul 20.00 | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
Saham Jerman | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
Indeks | 24/12/2018 (Senin) | 25/12/2018 (Selasa) | 26/12/2018 (Rabu) | 27/12/2018 (Kamis) |
---|---|---|---|---|
CHI50 | Tutup awal pukul 06.00 | Pasar Tutup | Buka pukul 08.00 | Trading Normal |
HK50 | Tutup awal pukul 06.00 | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
HKCH50 | Tutup awal pukul 06.00 | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
JP225 | Tutup awal pukul 20.00 | Pasar Tutup | Buka pukul 08.00 | Trading Normal |
AUS200 | Tutup awal pukul 05.30 | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
EU50 | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
ESP35 | Tutup awal pukul 14.00 | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
FRA40 | Tutup awal pukul 14.00 | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
GER30 | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
IT40 | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
UK100 | Tutup awal pukul 14.00 | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
US30 | Tutup awal pukul 20.00 | Pasar Tutup | Buka pukul 08.00 | Trading Normal |
NAS100 | Tutup awal pukul 20.00 | Pasar Tutup | Buka pukul 08.00 | Trading Normal |
SPX500 | Tutup awal pukul 20.00 | Pasar Tutup | Buka pukul 08.00 | Trading Normal |
USDX | Tutup awal pukul 20.00 | Pasar Tutup | Buka pukul 08.00 | Trading Normal |
Catatan: Waktu yang tertera adalah waktu server MT4 yaitu GMT+2. Jadwal dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Libur Tahun Baru | ||||
---|---|---|---|---|
Produk | 228/12/2018 (Jumat) | 31/12/2018 (Senin) | 01/01/2019 (Selasa) | 02/01/2019 (Rabu) |
Forex | Trading Normal | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal |
Logam | Trading Normal | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal |
USOIL | Trading Normal | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal |
UKOIL | Trading Normal | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal |
Saham AS | Trading Normal | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal |
Saham Jerman | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
Indeks | 28/12/2018 (Jumat) | 31/12/2018 (Senin) | 01/01/2019 (Selasa) | 02/01/2019 (Rabu) |
---|---|---|---|---|
CHI50 | Trading Normal | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal |
HK50 | Trading Normal | Tutup awal pukul 06.00 | Pasar Tutup | Trading Normal |
HKCH50 | Trading Normal | Tutup awal pukul 06.00 | Pasar Tutup | Trading Normal |
JP225 | Trading Normal | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal |
AUS200 | Trading Normal | Tutup awal pukul 05.30 | Pasar Tutup | Trading Normal |
EU50 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
ESP35 | Trading Normal | Tutup awal pukul 14.00 | Pasar Tutup | Trading Normal |
FRA40 | Trading Normal | Tutup awal pukul 14.00 | Pasar Tutup | Trading Normal |
GER30 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
IT40 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
UK100 | Trading Normal | Tutup awal pukul 14.00 | Pasar Tutup | Trading Normal |
US30 | Trading Normal | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal |
NAS100 | Trading Normal | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal |
SPX500 | Trading Normal | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal |
USDX | Trading Normal | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal |
Catatan: Waktu yang tertera adalah waktu server MT4 yaitu GMT+2. Jadwal dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Pengungkapan risiko: Sebelum atau setelah libur panjang, karena menurunnya likuiditas pada seluruh instrumen finansial, spread mungkin melebar, risiko ketidakpastian meningkat, dan sebagainya. Kami menyarankan semua klien memantau keadaan akunnya dengan cermat dan memastikan margin di akun Anda senantiasa memadai.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan.
Hormat kami,
ATFX