Dengan ini kami menginformasikan bahwa sehubungan dengan libur Hari Martin Luther King Jr. AS pada 21 Januari 2019 dan Hari Australia pada 28 Januari 2019, jadwal trading sebagian instrumen akan mengalami perubahan. Silakan merujuk pada jadwal trading di bawah.
Produk | 21/1/2019 (Senin) | 22/1/2019 (Selasa) | 28/1/2019 (Senin) |
---|---|---|---|
Forex | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
Logam | Tutup awal pukul 20.00 | Trading Normal | Trading Normal |
USOIL | Tutup awal pukul 20.00 | Trading Normal | Trading Normal |
UKOIL | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
Saham AS | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
Saham Jerman | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
Indeks | 21/1/2019 (Senin) | 22/1/2019 (Selasa) | 28/1/2019 (Senin) |
---|---|---|---|
HK50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
HKCH50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
CHI50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
AUS200 | Trading Normal | Trading Normal | Pasar Tutup |
EU50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
ESP35 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
FRA40 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
GER30 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
IT40 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
UK100 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
JP225 | Tutup awal pukul 20.00 | Trading Normal | Trading Normal |
US30 | Tutup awal pukul 20.00 | Trading Normal | Trading Normal |
NAS100 | Tutup awal pukul 20.00 | Trading Normal | Trading Normal |
SPX500 | Tutup awal pukul 20.00 | Trading Normal | Trading Normal |
USDX_MAR19 | Tutup awal pukul 20.00 | Trading Normal | Trading Normal |
Catatan: Waktu yang tertera adalah waktu server MT4 yaitu GMT+2. Jadwal dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan.
Hormat kami,
ATFX