Sehubungan dengan libur Paskah pada 21 April 2019 (Minggu) dan Hari Anzac Australia pada 25 April 2019 (Kamis), jadwal trading sebagian instrumen akan mengalami perubahan pada masa liburan tersebut. Silakan merujuk pada tabel di bawah untuk jadwal trading selama masa liburan.
Libur Paskah
| Products | 18/04/2019 (Kamis) | 19/04/2019 (Jumat) | 22/04/2019 (Senin) | 23/04/2019(Selasa) |
|---|---|---|---|---|
| Forex | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
| Logam | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
| USOIL | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
| UKOIL | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
| Saham AS | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
| Saham Jerman | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
| Indeks | 18/04/2019 (Kamis) | 19/04/2019 (Jumat) | 22/04/2019 (Senin) | 23/04/2019(Selasa) |
| CHI50 | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
| HK50 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
| HKCH50 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
| AUS200 | Tutup Awal pukul 16.00 | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
| EU50 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
| ESP35 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
| FRA40 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
| GER30 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
| IT40 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
| UK100 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
| JP225 | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
| US30 | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
| NAS100 | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
| SPX500 | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
| USDX_JUN19 | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
Catatan: Waktu yang tertera adalah waktu server MT4 yaitu GMT+3. Jadwal dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Pengungkapan Risiko: Sebelum atau setelah libur panjang, spread mungkin membesar dan risiko ketidakpastian meningkat karena kurangnya likuiditas pada semua instrumen finansial. Kami menyarankan seluruh klien memantau dengan cermat situasi akun masing-masing dan memastikan bahwa margin di akun Anda selalu memadai.
Hari Anzac Australia
| Indices | 24/04/2019 (Rabu) | 25/04/2019 (Kamis) | 26/04/2019 (Jumat) |
|---|---|---|---|
| AUS200 | Trading Normal | Buka Terlambat pukul 10.15 | Trading Normal |
Catatan: Waktu yang tertera adalah waktu server MT4 yaitu GMT+3. Jadwal dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan.
Hormat kami,
ATFX