Dengan ini kami menginformasikan bahwa kondisi trading instrumen yang tertera di bawah akan berubah mulai Senin, 12 November 2018. Harap perhatikan perubahan terbaru sebagai berikut:
| Indeks | Nama | Spread Minimum Saat Ini | Spread Minimum Baru | Margin Trading Saat Ini | Margin Trading Baru |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI50 | Indeks FTSE China A50 (CFD) | 15.0 | 8.0 | 2,000 USD | 1:100 Leverage |
| HK50 | Indeks Hong Kong HSI (CFD | 14.0 | 8.0 | 30,000 HKD | 1:100 Leverage |
| AUS200 | Indeks S&P/ASX Australia (CFD) | 6.0 | 4.0 | 2,000 AUD | 1:100 Leverage |
| EU50 | Indeks Euro Stoxx 50 (CFD) | 4.0 | 2.5 | 1,800 EUR | 1:100 Leverage |
| FRA40 | Indeks CAC 40 Prancis (CFD) | 4.0 | 2.5 | 1,800 EUR | 1:100 Leverage |
| GER30 | Indeks German 30 (CFD) | 5.0 | 3.5 | 2,000 EUR | 1:100 Leverage |
| JP225 | Indeks Nikkei 225 Jepang (CFD) | 12.0 | 8.0 | 3,000 USD | 1:100 Leverage |
| UK100 | Indeks FTSE 100 Inggris (CFD) | 4.0 | 3.0 | 1,300 GBP | 1:100 Leverage |
| US30 | Indeks US Dow Jones 30 (CFD) | 5.0 | 3.8 | 3,600 USD | 1:100 Leverage |
| NAS100 | Indeks US NASDAQ 100 (CFD) | 3.6 | 2.5 | 2,000 USD | 1:100 Leverage |
| SPX500 | Indeks US S&P 500 (CFD) | 2.5 | 1.5 | 2,000 USD | 1:100 Leverage |
| Minyak Mentahl | Nama | Spread Minimum Saat Ini | Spread Minimum Baru | Margin Trading Saat Ini | Margin Trading Baru |
| USOIL.MMMYY | Kontrak Futures Minyak Mentah WTI AS (CFD) | 5.0 | 5.0 (Tidak berubah) | 1,200 USD | 1:100 Leverage |
Selain itu, ATFX akan meluncurkan produk berikut yang dapat mulai Anda perdagangkan pada hari Senin, 19 November 2018. Produk terbaru dan detailnya adalah sebagai berikut:
| Produk | Nama | Spread Minimum | Margin Trading | Jadwal Trading (Senin hingga Jumat) |
|---|---|---|---|---|
| HKCH50 | Indeks Spot H-Shares Hong Kong China (CFD) | 8.0 | 1:100 Leverage | 03:16-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 |
| ESP35 | Indeks Spot IBEX35 Spanyol (CFD) | 6.0 | 1:100 Leverage | 10:01-20:59 |
| IT40 | Indeks Spot MIB 40 Italia (CFD) | 10.0 | 1:100 Leverage | 10:01-18:39 |
| UKOIL.MMMYY | Kontrak Futures Minyak Mentah Brent Inggris (CFD) | 5.0 | 1:100 Leverage | 03:01-23:59 |
Note:
1. Min Spread: The change in spreads is subject to market volatility.
2. Trading margin changes from fixed amount to fixed leverage. Margin calculation method: Execution price x lots x contract size/100.
3. The times mentioned above are MT4 server time GMT+2. The above schedule may be subject to change without prior notice.
Catatan:
- Spread Min: Perubahan spread tergantung pada volatilitas pasar.
- Margin trading berubah dari nilai tetap menjadi leverage tetap. Metode penghitungan margin: Harga eksekusi x lot x besar kontrak / 100.
- Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+2. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda ingin mengajukan pertanyaan.
Hormat kami,
ATFX